|
Мобильная Лаборатория по (ИСПЫТАНИЮ БЕТОНА И ЦЕМЕНТА)
- выходной контроль бетона по основным параметрам (прочность, морозостойкость, водонепроницаемость). - выходной контроль бетонной смеси; - выходной контроль растворной смеси.
|
№ | Номенклатура | Количество | Ед. |
1 | Ванна ВГЗ с гидрозатвором для хран-я цем.образцов | 1 | шт. |
2 | Верстак для МП-1000 | 1 | шт. |
3 | Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг) | 1 | шт |
4 | Виброплощадка лаб. СМЖ-539 М (100кг/2800 об) | 1 | шт |
5 | Журнал испыт.контр-х бетонных образцов (кубики) | 10 | шт |
6 | Журнал испытания цемента | 5 | шт |
7 | Игла длинная к прибору ОГЦ-1 "Вика" (испытание цемента по ГОСТ 310.3-76) | 1 | шт. |
8 | Игла короткая к прибору ОГЦ-1 "Вика" (испытание цемента по ГОСТ 30744-2001) | 1 | шт. |
9 | Камера нормального твердения (КНТ) | 1 | шт. |
10 | Линейка метал. 50 см | 2 | шт. |
11 | Лопатка ЛЗ для цементного р-ра | 1 | шт. |
12 | Мойка бытовая (умывальник) | 1 | шт. |
13 | Насадка к форме 40х40х160 мм трехсекционная | 1 | шт. |
14 | Песок стандартный монофракционный ГОСТ 6139 (50 кг) | 1 | шт. |
15 | Пластины нагружения 40х40 мм (комплект из 2-х шт.) | 1 | шт. |
16 | Пресс МП-1000 "Щелкунчик" (на 100 т) | 1 | шт. |
17 | Пресс ПРГ-1-10 (10 кН/1т) с поверкой | 1 | шт. |
18 | Прибор Вика ОГЦ-1 | 1 | шт. |
19 | Прибор ИАЦ-04М (активность цемента) | 1 | шт. |
20 | Прибор Ле-Шателье (плотность цемента) | 1 | шт |
21 | Прибор ПГР (норм. густота р-ра) | 1 | шт. |
22 | Приспособление к прессам ПРГ-1-10 и ИП-100 (изгиб цемент.балочек) | 1 | шт. |
23 | Секундомер механический простой СОП (типа СОПпр-2а-3-000) | 1 | шт. |
24 | Сито КСВ (0,08мм) для опр. тонкости помола цемента | 1 | шт |
25 | Сито СЦ (с сеткой 0,9 мм) для просеив.проб цемента | 1 | шт. |
26 | Стакан стекл. с носиком высокий В-1-150 с/д | 1 | шт |
27 | Стакан стекл. с носиком высокий В-1-250 с/д | 1 | шт |
28 | Стакан стекл. с носиком высокий В-1-400 с/д | 1 | шт |
29 | Стеллаж лабораторный (1000х400х1800 мм) | 2 | шт. |
30 | Стеллаж лабораторный (700х400х1800 мм) | 2 | шт. |
31 | Стол лабораторный 1200х600х750 мм | 1 | шт. |
32 | Стол лабораторный с полкой (нерж) 600х600х750 мм | 1 | шт |
33 | Стол СВА-2 (732х600х750 мм) для весов | 1 | шт |
34 | Стул лабораторный | 1 | шт. |
35 | Термометр ТЛ-2 (-30...+70) с завода | 1 | шт. |
36 | Термометр цифр. универсальный ТЦ-1У (-55...+125°С) | 2 | шт. |
37 | Форма балочка 40х40х160 мм трехсекционная крашенная | 2 | шт. |
38 | Форма куб. 100х100х100 мм двухгнезд. Крашенная | 12 | шт. |
39 | Цилиндр измерительный с носиком 1-100-2 (100 мл, стекл. основание) | 1 | шт |
40 | Цилиндр измерительный с носиком 1-10-2 (10 мл, стекл. основание) | 1 | шт |
41 | Цилиндр измерительный с носиком 1-250-2 (250 мл, стекл. основание) | 1 | шт |
42 | Цилиндр измерительный с носиком 1-50-2 (50 мл, стекл. основание) | 1 | шт |
43 | Чаша затворения ЧЗ | 1 | шт. |
44 | Шкаф для приборов (400х500х1850 мм) | 1 | шт |
45 | Штангенциркуль ШЦ-1-150 (ц.д. 0,05 мм) | 1 | шт. |
46 | Электронные весы A&D EK-410i (400г/0,01г) | 1 | шт. |
Наличие и перечень оборудования может быть заменено на алогичное по причине отсутствия данного
экземпляра или снятие его с производства. Уточняйте стоимость мобильной лаборатории и наличии
оборудования перед расчетом стоимости.